Zwarte Kersenjam
Ingrediënten: | zwarte kersen, suiker, rietsuiker, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine) |
Voedingswaarden: | per 100 gram (inhoud: 300 gram) |
Energie (kJ): | 1042 |
Energie (kcal): | 249 |
Vetten (gr): | 0,0433108758421559 |
W.v. verzadigde vetzuren (gr): | 0 |
Koolhydraten (gr): | 60,6833493743985 |
W.v. suikers (gr): | 60,2983638113571 |
Eiwitten (gr): | 0,21655437921078 |
Zout (gr): | 0,00124157844080847 |
Zwarte Kersenjam
Aanbiedingsprijs€5,95
Normale prijs (/)