
Bosbessenjam
| Ingrediënten: | bosbessen, suiker, rietsuiker, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine) |
| Voedingswaarden: | per 100 gram (inhoud: 300 gram) |
| Energie (kJ): | 1086 |
| Energie (kcal): | 259 |
| Vetten (gr): | 0,0859598853868195 |
| W.v. verzadigde vetzuren (gr): | 0 |
| Koolhydraten (gr): | 62,1060171919771 |
| W.v. suikers (gr): | 61,7574021012416 |
| Eiwitten (gr): | 0,257879656160458 |
| Zout (gr): | 0,00294364851957975 |

Bosbessenjam
Aanbiedingsprijs€5,95
Normale prijs (/)
