
Aarbeienjam
|
Ingrediënten: |
aardbeien, suiker, rietsuiker, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine) |
|
Voedingswaarden:
|
per 100 gram (inhoud: 300 gram) |
| Energie (kJ): | 1020 |
| Energie (kcal): | 243 |
| Vetten (gr): | 0 |
| W.v. verzadigde vetzuren (gr): | 0 |
| Koolhydraten (gr): | 60 |
| W.v. suikers (gr): | 58 |
| Eiwitten (gr): | 0,342563516985441 |
| Zout (gr): | 0,00207631553906176 |

Aarbeienjam
Aanbiedingsprijs€5,95
Normale prijs (/)
