
Appelstroop
| Ingrediënten | beetwortelsap en appelsap, ingedikt tot stroop met een suikergehalte van 55% (natuurlijke vruchteigen suikers, vruchtgehalte: 140 g appels per 100 g) |
| Voedingswaarden: | per 100 gram (inhoud: 300 gram) |
| Energie (kJ): | 1120 |
| Energie (kcal): | 270 |
| Vetten (gr): | 0 |
| W.v. verzadigde vetzuren (gr): | 0 |
| Koolhydraten (gr): | 63 |
| W.v. suikers (gr): | 55 |
| Eiwitten (gr): | 3 |
| Zout (gr): | 0,003 |

Appelstroop
Aanbiedingsprijs€4,40
Normale prijs (/)
