Frambozenjam
Ingrediënten: | frambozen, suiker, rietsuiker, geleermiddel (pectine), voedingszuur (citroenzuur) |
Voedingswaarden: | per 100 gram (inhoud: 300 gram) |
Energie (kJ): | 1078 |
Energie (kcal): | 257 |
Vetten (gr): | 0,216138328530259 |
W.v. verzadigde vetzuren (gr): | 0,0432276657060519 |
Koolhydraten (gr): | 62,3294908741595 |
W.v. suikers (gr): | 62,1421709894332 |
Eiwitten (gr): | 0,518731988472622 |
Zout (gr): | 0,001223823246878 |
Frambozenjam
Aanbiedingsprijs€5,95
Normale prijs (/)